A1 | As Vitrines | 2:45 | |
A2 | Ela É Dançarina | 2:44 | |
A3 | O Meu Guri | 3:55 | |
A4 | A Voz Do Dono E O Dono Da Voz | 3:25 | |
B1 | Almanaque | 3:26 | |
B2 | Tanto Amar | 3:02 | |
B3 | Angélica | 3:06 | |
B4 | Moto-Contínuo | 3:40 | |
B5 | Amor Barato | 3:17 |
A1 | As Vitrines | 2:45 | |
A2 | Ela É Dançarina | 2:44 | |
A3 | O Meu Guri | 3:55 | |
A4 | A Voz Do Dono E O Dono Da Voz | 3:25 | |
B1 | Almanaque | 3:26 | |
B2 | Tanto Amar | 3:02 | |
B3 | Angélica | 3:06 | |
B4 | Moto-Contínuo | 3:40 | |
B5 | Amor Barato | 3:17 |
R$ 269,00
Peso | 0,3 g |
---|---|
Dimensões | 0,5 × 31 × 31 cm |
Label: | Ariola – 201640, Ariola – 201 640, Universal Music – 060245838133 |
---|---|
Series: | Clube Do Vinil – Universal Music Store |
Format: | |
Country: | Brazil |
Released: | 1 de jun. de 2024 |
Genre: | Latin |
Style: | Samba, Bossanova, MPB |
ALBUM LACRADO!!
Fora de estoque
Enviamos para todo o Brasil
Garantia da qualidade do produto
Atendimento Seg. a Sex: 8 às 18
Aceitamos Cartôes, PIX e Boleto
Copyright Curitiba Vinil - 2024. Todos os direitos reservados.
A classificação de discos de vinil criada pela Goldmine – The Music Collector’s Magazine é amplamente usada por colecionadores e vendedores para descrever as condições físicas e sonoras de discos de vinil, compactos e outros formatos físicos. Aqui está uma explicação básica sobre cada categoria da classificação:
Classificação Goldmine para Condição de LPs:
Considerações Finais: É importante lembrar que essa classificação é uma referência para ajudar na avaliação da condição física e sonora do LP. No entanto, a percepção sobre a qualidade pode variar de pessoa para pessoa, então é sempre recomendável escutar o disco e observar sua condição antes de comprar ou vender.
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.