| A1 | Panopticon | 2:16 | |
| A2 | Unwelcome Exile | 2:25 | |
| A3 | Blurred Livelihood | 2:31 | |
| A4 | Empire | 2:25 | |
| A5 | Unbowed | 3:15 | |
| B1 | Ascending Collapse | 1:41 | |
| B2 | Fiery Uprising | 2:32 | |
| B3 | Venom and Misery | 2:12 | |
| B4 | Flags on Fire | 2:40 | |
| B5 | Practice of Freedom | 2:38 |
| A1 | Panopticon | 2:16 | |
| A2 | Unwelcome Exile | 2:25 | |
| A3 | Blurred Livelihood | 2:31 | |
| A4 | Empire | 2:25 | |
| A5 | Unbowed | 3:15 | |
| B1 | Ascending Collapse | 1:41 | |
| B2 | Fiery Uprising | 2:32 | |
| B3 | Venom and Misery | 2:12 | |
| B4 | Flags on Fire | 2:40 | |
| B5 | Practice of Freedom | 2:38 |
R$ 179,00 O preço original era: R$ 179,00.R$ 159,00O preço atual é: R$ 159,00.
| Peso | 0,200 g |
|---|---|
| Dimensões | 0,5 × 31 × 31 cm |
| Capa | (NM or M-) |
| Vinil | (NM or M-) |
1 em estoque
Simulação de frete
A classificação de discos de vinil criada pela Goldmine – The Music Collector’s Magazine é amplamente usada por colecionadores e vendedores para descrever as condições físicas e sonoras de discos de vinil, compactos e outros formatos físicos. Aqui está uma explicação básica sobre cada categoria da classificação:
Classificação Goldmine para Condição de LPs:
Considerações Finais: É importante lembrar que essa classificação é uma referência para ajudar na avaliação da condição física e sonora do LP. No entanto, a percepção sobre a qualidade pode variar de pessoa para pessoa, então é sempre recomendável escutar o disco e observar sua condição antes de comprar ou vender.
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.